|
World of Hotels |
|
![]() |
|
|
| ![]() |
| ご予約 | 写真 |
| ご予約 | Vecpilsetas 3ルームアパートメント![]() 宿泊料金 EUR 80 - 120 客室内設備 最大収容人数:: 4 |
| ご予約 | Timoteja 3ルームアパートメント![]() 宿泊料金 EUR 85 - 100 客室内設備 最大収容人数:: 5 |
| ご予約 | Kramu 5ルームアパートメント![]() 宿泊料金 EUR 150 - 180 客室内設備 最大収容人数:: 6 |
| ご予約 | Marijas 4ルームアパートメント![]() 宿泊料金 EUR 120 - 150 客室内設備 最大収容人数:: 5 |
| ご予約 | Marijas 2ルームアパートメント![]() 宿泊料金 EUR 55 - 75 客室内設備 最大収容人数:: 2 |
| ご予約 | Kalnina 2ルーム アパートメント(2階)![]() 宿泊料金 EUR 75 - 90 客室内設備 最大収容人数:: 3 |
| ご予約 | Biskapa 2ルームアパートメント![]() 宿泊料金 EUR 75 - 75 客室内設備 最大収容人数:: 2 |
| ご予約 | Biskapa 3ルームアパートメント![]() 宿泊料金 EUR 115 - 135 客室内設備 最大収容人数:: 4 |
| ご予約 | 2ルームアパートメント![]() 宿泊料金 EUR 65 - 80 客室内設備 最大収容人数:: 2 |
| 館内設備 総合 |
| © World of hotels 1995-2012, guides to the cities of the world プライバシー について Worldofhotels FAQ |